【适用范围】
ATAGO(爱拓)迷你番茄水果无损糖度计 —— PAL-HIKARi 3(迷你番茄)
科研机构:水果研究,栽培指导,果树改良,新品研发
果园种植:成熟度检测,采摘期控制
果品批发: 分类,分级销售
连锁超市:品质监控, 抽检,销售定价
ATAGO爱拓PAL-HIKARi 3 水果无损糖度计(迷你番茄)
爱拓产品报价:0.00
无需采摘果实 无需破坏果皮 无需切取果肉 无需榨汁取样
| 属性 | 参数 |
| 型号 | PAL-HIKARi 3 |
| 货号 | 5453 |
| 适用水果 | 迷你番茄 |
| 测量范围 | Brix 3.0 ~ 15.0% |
| 分辨率 | Brix 0.1% |
| 测量精度 | Brix ±1.5% *精度视迷你番茄品种和测量环境而定。 |
| 环境温度 | 10.0 ~ 45.0℃ |
| 测量温度 | 15.0 ~ 35.0℃(环境温度) *先让迷你番茄适应其环境温度片刻 |
| 自动温度补偿范围 | 15.0 ~ 35.0℃ |
| 电池寿命 | 约测量4,000次(使用碱性电池) |
| 电源 | AAA碱性电池x2 |
| offset(数据修正)功能 | 有 |
| 国际防护等级 | lP64 |
| 尺寸和重量 | 6.1×6.4×11.5cm, 153g(仅主机) |

.png)











