PAL-Easy ACID 1 柑橘酸度计。这款专门用于测量柑橘类的酸度,测量步骤简单方便,与传统手工滴定法相比较,无需化学试剂。
其还带有OFFSET曲线修正功能,y=ax+-b可用于对比修正滴定法结果或者其他读数单位产生的数值偏差,使结果显示一致。
ATAGO(爱拓)PAL-Easy丨ACID 1 柑橘酸度计
爱拓产品报价:0.00
测量步骤简单方便,与传统手工滴定法相比较,无需化学试剂。
| 属性 | 参数 |
| 型号 | PAL-Easy丨ACID 1 |
| 货号 | 7301 |
| 测量项目 | Acid |
| 测量范围 | Acid 低酸度柑橘 0.10 ~ 4.00% 高酸度柑橘 2.50 ~8.80% (酸度=柠檬酸总酸度转换) |
| 测量精度 | Acid ±0.10%(Acid 0.10 ~ 1.00%) 相对精度 ±10% (Acid 1.01 ~ 8.80%) |
| 分辨率 | Acid 0.01%(0.00 ~ 9.99%) 0.1%(10.0% 或更高) |
| 自动温度补偿范围 | 10 ~ 40°C |
| 电源 | AAA 碱性电池x2 |
| 国际防护等级 | lP65 |
| 尺寸和重量 | 5.5x3.1x10.9cm,100g(仅主机) |

.png)











