(1)微电脑控制,5英寸液晶屏显示;
(2)采用变频电机驱动,没有碳粉污染,运行宁静清洁;
(3)提供10种升、降速率选择模式;
(4)提供10种工作模式选择,可自由编程、调用;
(5)转速/离心力可相互设定;
(6)点动功能,可短暂离心;
(7)自动平衡,无需配平;
(8)风冷式通风降温技术,温升小,噪音低;
(9)磁感应门锁,双锁杆设计,;
(10)电动开门, 设有应急开锁孔;
(11)全钢制结构,双层钢板防护。
最高转速rpm | 最大离心力×g | 容量 | ||
NO.1 | 水平转头 | 4200 | 3352 | 4×450ml(圆吊杯) |
1 | 提篮(标配) | 16×50ml | ||
2 | 提篮(标配) | 28×15ml(圆底) | ||
3 | 提篮(标配) | 68×真空采血管 | ||
4 | 提篮(标配) | 4×250ml | ||
5 | 提篮(选配) | 8×100ml | ||
6 | 提篮(选配) | 16×15ml(尖底) | ||
7 | 提篮(选配) | 56×10ml | ||
8 | 提篮(选配) | 96×5ml | ||
NO.2 | 水平转头 | 4000 | 2253 | 96孔×4(酶标板) |
编号 | 名称 | 数量 | 转速/离心力 | 孔径mm | 单管数/总管数 | 材料 |
No.1 | 450ml吊环 |
4 | 4200rpm/3155×g | 90 | 1/4 | 不锈钢 |
No.1.1 | 250ml提篮 |
4 | 4200rpm/3155×g | 63 | 1/4 | PP |
No.1.2 | 100ml提篮 |
4 | 4200rpm/3155×g | 40 | 2/8 | PP |
No.1.3 | 50ml提篮 |
4 | 4200rpm/3155×g | 30 | 3/12 | PP |
No.1.4 | 15ml提篮 |
4 | 4200rpm/3155×g | 18.5 | 4/16 | PP |
No.1.5 | 10ml提篮 |
4 | 4200rpm/3155×g | 16 | 14/56 | PP |
No.1.6 | 真空采血管提篮 |
4 | 4200rpm/3155×g | 13.5 | 17/68 | PP |
No.1.7 | 5ml生化管提篮 |
4 | 4200rpm/3155×g | 13 | 24/96 | PP |
No.2 | 96孔浅孔酶标板吊篮 |
4 | 4000rpm/1842×g | 浅孔板2块 | 不锈钢 | |
No.3 | 96孔深孔酶标板吊篮 |
4 | 4000rpm/2173×g | 深孔板2块 浅孔板4块 |
铝合金 |