ATAGO(爱拓)Po-1 便携式旋光仪
产品货号:5050产品型号:Po-1
【产品介绍】
ATAGO(爱拓)便携式旋光仪 Po-1是 旋光仪。其不需要旋光管可直接放入样品,样品 需3ml。
【产品参数】
型号 | Po-1 |
货号 | 5050 |
测量项目 | 旋光度(°)*根据使用旋光管100mm,200mm换算成的旋光度,温度(°C), 浓度(%),比旋光度(°) |
显示项目 | 旋光度(°),温度(°C),User【浓度(%),比旋光度(°)】 |
测量范围 | 旋光度:-25.0 ~ +25.0°(使用100mm旋光管) -50.0 ~ +50.0°(使用200mm旋光管) 温度:5.0 ~°C |
显示范围 | 旋光管:-29.9 ~ 29.9°(使用100mm旋光管) -59.9 ~ 59.9°(使用200mm旋光管) 比旋光度:-999 ~ +999,浓度:-2.0 ~ 999%,温度:4.0 ~ 41.0°C |
分辨率 | 旋光度:0.01°(-9.99 ~ +9.99°) 0.1°(-10.0°以下、+10.0°以上) 温度:0.1°C |
测量精度 | 旋光度:±0.1°(20°C)*换算前的旋光度 ±0.5°(使用100mm旋光度) ±0.1°(使用200mm旋光度) 温度:±0.1°C |
重复性 | 旋光度:±0.05°,温度:±0.1°C |
自动温度补偿范围(ATC) | 5 ~ 40°C |
测量时间 | 7 秒 |
环境温度 | 5 ~ 40°C |
贮藏温度 | 0 ~ 65°C |
样品量 | 3mL |
光源 | LED |
测量波长 | 589nm(近似 D 线) |
电源 | AAA 碱性电池x4 |
国际防护等级 | lP67 |
尺寸和重量 | 10.1x16x3.8cm,325g(仅主机) |
配置: | 主机一台 过滤器,直径45mm橙色 (50个) 注射器过滤器 20ml (3支) 咖啡过滤纸(100张) 玻璃烧杯 100mL(一个) |
* 测量值在 99.9 以内可显示小数点后一位,超过 100 则显示整数。 |